Kurikulum Pendidikan Sarjana (S1)
Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Universitas Jember
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK900- | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UNU9001 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | TKU9101 | Teknologi Informasi | 2 |
4 | TKL1101 | Fisika Dasar | 3 |
5 | TKL1102 | Kimia Lingkungan 1 | 2 |
6 | TKL1103 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | TKL1104 | Ekologi Lingkungan | 3 |
8 | TKL1105 | Matematika Dasar | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | TKL1206 | Matematika Teknik | 4 |
3 | TKL1207 | Gambar Teknik | 2 |
4 | TKL1208 | Praktikum Gambar Teknik | 1 |
5 | TKL1209 | Kimia Lingkungan 2 | 2 |
6 | TKL1210 | Praktikum Kimia Lingkungan | 1 |
7 | TKL1211 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 |
8 | TKL1212 | Mekanika Tanah dan Geohidrologi | 3 |
9 | TKL1213 | Pengetahuan Struktur | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TKL1314 | Praktikum Mikrobiologi Lingkungan | 1 |
2 | TKL1315 | Mekanika Fluida | 3 |
3 | TKL1316 | Unit Operasi dan Proses | 3 |
4 | TKL1317 | Perpetaan dan Aplikasi GIS | 2 |
5 | TKL1318 | Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GIS | 1 |
6 | TKL1319 | Pencemaran Udara | 3 |
7 | TKL1320 | Metode Analisis Pencemar Lingkungan | 3 |
8 | TKL1321 | Praktikum Metode Analisis Pencemar Lingkungan | 1 |
9 | TKL1322 | Termodinamika | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK9007 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | TKL1423 | Plambing | 2 |
3 | TKL1424 | Tugas Plambing | 1 |
4 | TKL1425 | Pengelolaan Lingkungan Agroindustri | 3 |
5 | TKL1426 | Sistem Penyediaan Air Minum | 2 |
6 | TKL1427 | Tugas Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum | 1 |
7 | TKL1428 | Sistem Penyaluran Air Limbah | 2 |
8 | TKL1429 | Tugas Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah | 1 |
9 | TKL1430 | Ekotoksikologi dan Remediasi Lingkungan | 3 |
10 | TKL1431 | Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TKL1532 | Statistika Lingkungan | 3 |
2 | TKL1533 | Pengelolaan Limbah B3 | 3 |
3 | TKL1534 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum | 4 |
4 | TKL1535 | Tugas Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum | 2 |
5 | TKL1536 | Ekonomi Lingkungan | 2 |
6 | TKL1537 | Manajemen Lingkungan Kota dan Pariwisata | 2 |
7 | TKL1538 | Pengelolaan Sampah | 3 |
8 | TKL1539 | Tugas Perencanaan Pengelolaan Sampah | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TKL1640 | Pemodelan Lingkungan | 3 |
2 | TKL1641 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah | 4 |
3 | TKL1642 | Tugas Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah | 2 |
4 | TKL1643 | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | 2 |
5 | TKL1644 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | Pilihan 1 | 3 | |
7 | Pilihan 2 | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TKU9004 | Kewirausahaan | 2 |
2 | TKL1745 | Pengelolaan Limbah berbasis Energi Terbarukan | 3 |
3 | TKL1746 | Manajemen Proyek dan Estimasi Biaya | 3 |
4 | TKL1747 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 3 |
5 | TKL1748 | Kerja Praktek | 2 |
6 | TKL1749 | KKN | 3 |
7 | Pilihan 3 | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Pilihan 4 | 3 | |
2 | TKL1850 | Tugas Akhir | 6 |
Jumlah SKS | 9 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TKL1651 | Produksi Bersih | 3 |
2 | TKL1652 | Pengolahan Air Limbah Setempat | 3 |
3 | TKL1653 | Teknologi Pengolahan Limbah B3 | 3 |
4 | TKL1654 | Inventarisasi Emisi | 3 |
5 | TKL1755 | Sistem Drainase | 3 |
6 | TKL1756 | Teknologi Pengolahan Air Lanjutan | 3 |
7 | TKL1757 | Pengolahan Lumpur | 3 |
8 | TKL1858 | Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir | 3 |
9 | TKL1859 | Bioteknologi Lingkungan | 3 |
10 | TKL1860 | Analisis dan Rehabilitasi Pasca Bencana | 3 |
Sunting terakhir: 3 Agustus 2020